桜の学名検索
| "不"は和名が不明の桜の学名です。 |
| ヘイシチザクラ | ベニシダレ | ベニチョウチン | ベニナンデン | ベニヤエソメイヨシノ |
| ヘントウ | ベニスモモ | ベニヂョウチン | ベニニワザクラ | ベニヤマザクラ |
| ベニガサ | ベニズイウン | ベニヅルザクラ | ベニヒヨ | ベニユタカ |
| ベニサシマ | ベニソメイ | ベニテマリ | ベニフゲンゾウ | ベニヨシノ |
| ベニシグレ | ベニタマニシキ | ベニトラノオ | ベニボタン | ベンドノ |
| 検索名 : ベニシグレ |
| NO | 出典 | 桜名 | 学名 |
| 1798 | このはなさくや図鑑 | 紅時雨 | Cerasus serrulata 'Beni‐shigure' |
| 1799 | サクラ亜属の分類 | 紅時雨 | Prunus lannesiana Wils. cv. Beni-shigure |
| 1800 | 桜ブック | 紅時雨 | Prunus lannesiana cv. Beni-shigure |
| 1801 | 桜図鑑 | 紅時雨 | Prunus lannesiana 'Beni-shigure' |
| 1802 | 新日本の桜 | 紅時雨 | Cerasus serrulata 'Beni-shigure' |
| 1803 | 日本桜集 | 紅時雨 | Prunus Lannesiana Wils. 'beni-shigure' |
| 3459 | 森林総合研究所 | ベニシグレ | Prunus lannesiana (Carr.) Wilson cv. Beni-shigure |
| 3933 | 森林総合研究所報告 | 紅時雨 | Cerasus serrulata 'Beni-shigure' Ohwi |
<項目欄の出典をクリックすると出典の詳細が表示されます。>